Įvykiai

Kruizinis 2022 metų sezonas startuoja

Nuo Balandžio 14 d. Klaipėdos uoste prasidėjo 2022 metų kruizinių laivų sezonas. Šiemet kruizinių laivų sezonas gali būti rekordinis, laukiama apie 80 laivų, kurie at atplukdyti apie  85000 keleivių. šiemet į Klaipėdos uosto turėtų įplaukti ir 13 pirmą kartą čia atplaukiančių laivų.

Kruizinių laivų grafiką galėsite sekti mūsų tinklayje, įvykių kalendoriuje. Kruizinių laivų sezonas turėtų pasibaigti spalio mėnesio viduryje.
Preliminarus 2022 metų kruizinių laivų grafikas pateikiamas toliua straipsnyje ir įvykių kalendoriuje.

Preliminarus 2022 metų kruizinių laivų grafikas

Nr.
Laivas
Ilgis, m
Vėliava
Data
Krantinės Nr.
1 Hamburg 144.13 The Bahamas 2022-04-11 28-33
2 Arcadia 285.11 Bermuda 2022-05-11 28-33
3 MSC Poesia 293.80 Panama 2022-05-16 28-33
4 Insignia 181.00 Marshall Islands 2022-05-22 28-33
5 MSC Poesia 293.80 Panama 2022-05-27 28-33
6 Balmoral 217.91 The Bahamas 2022-05-29 28-33
7 AURORA 271,1 Bermuda 2022-06-01 28-33
8 Mein Schiff 6 295,17 Malta 2022-06-02 28-33
9 MS Hamburg 144.13 The Bahamas 2022-06-06 28-33
10 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-06-07 28-33
11 Ocean Majesty 135.00 Portugal 2022-06-09 28-33
12 Le Champlain 131.46 Wallis Futuna 2022-06-11 28-33
13 NIEUW STATENDAM 299 Netherlands 2022-06-13 28-33
14 Europa 198.60 The Bahamas 2022-06-16 28-33
15 Norwegian Dawn 294.13 The Bahamas 2022-06-17 28-33
16 Azamara Pursuit 181 Malta 2022-06-18 28-33
17 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-06-19 28-33
18 Star Legend 159.00 The Bahamas 2022-06-20 28-33
19 AIDAVITA 202.85 Italy 2022-06-23 28-33
20 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-06-24 28-33
21 Le Champlain 131.46 Wallis Futuna 2022-06-24 28-33
22 Costa Fascinosa 289 Italy 2022-06-27 28-33
23 Norwegian Dawn 294.13 The Bahamas 2022-06-28 28-33
24 Voyager of the Seas 311,12 Bahamas 2022-07-01 28-33
25 AIDAMAR 253.22 Italy 2022-07-02 28-33
26 Island Princess 294.00 Bermuda 2022-07-03 28-33
27 CLIO 99,6 Malta 2022-07-04 28-33
28 Star Legend 159.00 The Bahamas 2022-07-04 28-33
29 Norwegian Dawn 294,1 Italy 2022-07-05 28-33
30 Seven Seas Splendor 224.02 Marshall Islands 2022-07-06 28-33
31 Costa Fascinosa 289 Italy 2022-07-07 28-33
32 Azamara Pursuit 181.00 Malta 2022-07-09 28-33
33 NIEUW STATENDAM 299 Netherlands 2022-07-09 28-33
34 Sea Cloud Spirit 135.70 Malta 2022-07-10 28-33
35 CLIO 99,6 Malta 2022-07-10 28-33
36 Ocean Majesty 136 Portugal 2022-07-10 28-33
37 Voyager of the Seas 311,12 Bahamas 2022-07-12 28-33
38 Mein Schiff 6 295.26 Malta 2022-07-13 28-33
39 Aurora 270.00 Bermuda 2022-07-14 28-33
40 Costa Fascinosa 289.58 Italy 2022-07-15 28-33
41 Norwegian Dawn 294,1 The Bahamas 2022-07-16 28-33
42 Sea Cloud Spirit 135.70 Malta 2022-07-17 28-33
43 Artania 230.00 The Bahamas 2022-07-19 28-33
44 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-07-20 28-33
45 Norwegian Dawn 294.13 The Bahamas 2022-07-23 28-33
46 CLIO 99,6 Malta 2022-07-24 28-33
47 Balmoral 218.05 The Bahamas 2022-07-24 28-33
48 Marina 239.00 Marshall Islands 2022-07-25 28-33
49 Balmoral 218.05 The Bahamas 2022-07-26 28-33
50 Hebridean Sky 90,6 Bahamas 2022-07-26 28-33
51 Hebridean Sky 90,6 Bahamas 2022-08-03 28-33
52 Norwegian Dawn 294,1 Bahamas 2022-08-03 28-33
53 Marina 239 Marshall Islands 2022-08-04 28-33
54 Norwegian Dawn 294.13 The Bahamas 2022-08-10 28-33
55 Hebridean Sky 90.60 The Bahamas 2022-08-13 28-33
56 VOYAGER OF THE SEAS 311.00 The Bahamas 2022-08-14 28-33
57 Seven Seas Voyager 206.50 The Bahamas 2022-08-18 28-33
58 Amera 204 Bahamas 2022-08-18 28-33
59 CLIO 99,6 Malta 2022-08-19 28-33
60 Norwegian Dawn 294.13 The Bahamas 2022-08-21 28-33
61 Costa Fascinosa 289.58 Italy 2022-08-22 28-33
62 Costa Luminosa 294 Italy 2022-08-22 28-33
63 Balmoral 218.05 The Bahamas 2022-08-23 28-33
64 Silver Moon 212,1 Bahamas 2022-08-25 28-33
65 Marina 239.00 Marshall Islands 2022-08-28 28-33
66 Hebridean Sky 90,6 Bahamas 2022-08-28 28-33
67 Hebridean Sky 90.60 The Bahamas 2022-08-29 28-33
68 Marina 239 Marshall Islands 2022-08-30 28-33
69 Island Princess 294.00 Bermuda 2022-09-01 28-33
70 CLIO 99,6 Malta 2022-09-02 28-33
71 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-09-02 28-33
72 CLIO 99,6 Malta 2022-09-08 28-33
73 Marina 239.00 Marshall Islands 2022-09-08 28-33
74 Seven Seas Splendor 224.00 Marshall Islands 2022-09-12 28-33
75 MSC Poesia 293.80 Panama 2022-09-13 28-33
76 Balmoral 217.91 The Bahamas 2022-09-16 28-33
77 Costa Fascinosa 289 Italy 2022-09-19 28-33
78 CLIO 99,6 Malta 2022-09-22 28-33
79 Mein Schiff 4 293.20 Malta 2022-10-02 28-33
80 Mein Schiff 4 293.30 Malta 2022-10-13 28-33

Spausdinti