Įvykiai

Kruizinis 2016 metų sezonas startuoja

Amadea2016 metais Klaipėdoje kruizinis sezonas prasidės gegužės 9 dieną, jį atidarys su Panamos vėliava plaukiojantis kruizinis laineris „MSC Opera“ (ilgis – 275 m.). Šiais metais Klaipėdoje lankysis ilgiausias laivas  „Mein Schiff 4“ (ilgis – 293 m.), kuris jau lankėsi Klaipėdos uoste 2015 metais. Jis į Klaipėdą užsuks keleta kartų. 

Šiais metais kruiziniai laivai į Klaipėdą užsuks 50 kartų, pernai buvo registruoti 55 atplaukimai. Kruizinių laivų grafiką galėsite sekti mūsų tinklayje, įvykių kalendoriuje.

 

Nr. Laivas Ilgis, m Vėliava Data Krantinės Nr.
1 Msc Opera 251 Panama 2016.05.09 80
2 AIDA vita 202.85 Italy 2016.05.18 28-33
3 Amadea 192.82 The Bahamas 2016.05.19 28-32
4 Msc Opera 251 Panama 2016.05.20 28-33
5 AIDA  Italy 2016.05.27 28-33
6 Mein Schiff 4 293.3 Malta 2016.06.01 28-32
7 AIDA vita 202.85 Italy 2016.06.01 80
8 Europa 198,6 The Bahamas 2016.06.01 10-11
9 Ocean Majesty 135.30 Portugal 2016.06.03 28-32
10 Hamburg 129 The Bahamas 2016.06.04 28-32
11 Astor 176,25 The Bahamas 2016.06.09 28-33
12 Mein Schiff 4 293.3 Malta 2016.06.11 28-32
13 Deutschland 175.49 Germany 2016.06.13 28-33
14 Crystal Symphony 238.00 The Bahamas 2016.06.14 28-32
15 AIDA vita 202.85 Italy 2016.06.15 28-33
16 Nautica 180 Marshall Islands 2016.06.23 28-33
17 Deutschland 175.49 Germany 2016.06.26 28-33
18 Mein Schiff 4 293.3 Malta 2016.06.29 28-32
19 Ocean Majesty 135.30 Portugal 2016.07.02 28-32
20 Silver Whisper 186.00 The Bahamas 2016.07.03 28-32
21 Marina 239.30 Marshall Islands 2016.07.10 28-32
22 Sea Cloud II 117.00 Malta 2016.07.10 28-32
23 Pacific Princess 180.45 Bermudai 2016.07.11 28-32
24 Marina 239.30 Marshall Islands 2016.07.16 28-32
25 Costa Pacifica 290.20 Italy 2016.07.17 80
26 Berlin 139.30 Malta 2016.07.17 28-32
27 Mein Schiff 4 293.3 Malta 2016.07.26 28-32
28 Seven Seas Voyager 207.00 Bahamas 2016.07.26 80
29 Silver Whisper 186.0 The Bahamas 2016.07.27 28-32
30 Marina 239.30 Marshall Islands 2016.07.28 28-32
31 Wind Surf 182 The Bahamas 2016.07.30 28-32
32 Serenade Of The Seas 293.20 The Bahamas 2016.08.01 28-32
33 Costa Pacifica 290.20 Italy 2016.08.03 28-32
34 Mein Schiff 5 293.3 Malta 2016.08.04 28-32
35 Wind Surf 182 The Bahamas 2016.08.05 28-32
36 Europa-2 225,38 Malta 2016.08.10 23-32
37 Nautica 180 Marshall Islands 2016.08.11 28-33
38 Costa Pacifica 290.20 Italy 2016.08.14 28-32
39 National Geographic Orion 102.70 Bahamas 2016.08.18 28-32
40 Hamburg 129 The Bahamas 2016.08.24 28-32
41 Costa Pacifica 290.20 Italy 2016.08.25 80
42 Nautica 180 Marshall Islands 2016.08.25 28-33
43 Costa Pacifica 290.20 Italy 2016.08.31 28-32
44 National Geographic Orion 102.70 Bahamas 2016.09.01 28-32
45 Msc Opera 251 Panama 2016.09.06 28-33
46 Marina 239.30 Marshall Islands 2016.09.09 28-32
47 Mein Schiff 4 293.3 Malta 2016.09.10 28-32
48 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2016.09.15 28-32
49 AIDA vita 202.85 Italy 2016.09.21 28-32
50 AIDA vita 202.85 Italy 2016.10.05 28-33

Spausdinti