Įvykiai

Kruizinio 2015 metų sezono belaukiant

Amadea2015 metais Klaipėdoje kruizinis sezonas prasidės gegužės 4 dieną, jį atidarys su Italijos vėliava plaukiojantis kruizinis laineris „AIDA Cara“ (ilgis – 193,34 m.). Šiais metais Klaipėdoje lankysis ir laivas rekordininkas – ilgiausias laivas per visą uosto istoriją „Celebrity Eclipse“ (ilgis – 317 m.). Jis į Klaipėdą užsuks birželio 9 d. Kitais metais ilgiausio laivo rekordas turėtų būti pagerintas. Yra žinių, kad 2016 metais į Klaipėdą turėtų užsukti 330 m ilgio laivas „Royal Princess“.

Šiais metais kruiziniai laivai į Klaipėdą užsuks 50 kartų, pernai buvo registruoti 63 atplaukimai. Nors laivų skaičius šiai metais mažesnis, keleivių skaičius turėtų išlikti panašus. Pernai keleivių sulaukta rekordiškai daug – daugiau kaip 57 000.

Tradiciškai visus ilgesnius nei 190 metrų ar pirmą kartą į uostą atplaukiančius kruizinius laivus pasitiks folklorinės muzikos ansambliai. Taip pat kruizinių laivų atplaukimo dieną bus organizuojami tradiciniai turgūs Teatro aikštėje.

Kruizinių laivų grafiką galėsite sekti mūsų tinklayje, įvykių kalendoriuje.

1LaivasIlgis,
m
VėliavaData, laikasKrantinės Nr.
1 AIDA cara 193.34 Italy 2015-05-04 08:00 28
2 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-05-06 09:00 29
3 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-05-12 08:00 28-32
4 AIDA cara 193.34 Italy 2015-05-18 08:00 28
5 Hamburg 129.00 The Bahamas 2015-05-22 08:30 28
6 Serenissima Sent Vincentas ir Grenadini 2015-05-26 06:00 28
7 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-05-28 09:00 29
8 Ocean Dream 204.76 Panama 2015-06-02 07:00 28
9 Mein Schiff 4 296.60 Malta 2015-06-03 07:00 29
10 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-06-03 08:00 80
11 Celebrity Eclipse 317.20 Malta 2015-06-09 07:00 28-32
12 Astor 176.25 The Bahamas 2015-06-12 06:30 28
13 Artania 230.61 The Bahamas 2015-06-15 12:00 80
14 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2015-06-16 13:00 28-32
15 Silver Whisper 186.00 The Bahamas 2015-06-18 08:00 28
16 Serenissima St Vincent Grenadines (VC) 2015-06-19 06:00 28-32
17 Serenade Of The Seas 293.20 The Bahamas 2015-06-20 08:00 28
18 Marina 239.30 The Marshall Islands 2015-06-24 10:00 28-32
19 Marina 239.30 The Marshall Islands 2015-06-30 08:00 80
20 Ocean Princess 181.00 Bermudai 2015-06-30 09:00 28-32
21 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2015-07-03 12:00 28-32
22 Mein Schiff 4 296.60 Malta 2015-07-10 07:00 28-32
23 Silver Whisper 186.00 Tha Bahamas 2015-07-12 08:00 28-32
24 Marina 239.30 The Marshall Islands 2015-07-14 09:00 28-32
25 Sea Cloud II 117.00 Malta 2015-07-16 08:00 28
26 Nautica 181.00 The Marshall Islands 2015-07-17 12:00 28-32
27 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-07-22 09:00 80
28 Albatros 205.46 The Bahamas 2015-07-22 12:00 28-32
29 Wind Surf 182.00 The Bahamas 2015-07-24 08:00 28-32
30 Amadea 190.00 The Bahamas 2015-07-29 07:00 28-32
31 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2015-07-29 08:00 80
32 Wind Surf 182.00 The Bahamas 2015-07-30 08:00 28-32
33 Serenade Of The Seas 293,20 The Bahamas 2015-08-03 10:00 28-32
34 Mein Schiff 4 296.60 Malta 2015-08-04 07:00 28-32
35 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-08-08 08:00 28-32
36 Nautica 181.00 The Marshall Islands 2015-08-13 07:00 80
37 Seven Seas Voyager 207.00 Bahamas 2015-08-13 07:00 28
38 Crystal Symphony 238.00 The Bahamas 2015-08-13 10:00 28-32
39 FTI Berlin 139.30 Malta 2015-08-13 14:00 80
40 Mein Schiff 4 296.60 Malta 2015-08-14 07:00 28-32
41 Island Sky Bahamas 2015-08-17 06:30 28
42 Silver Whisper 186.00 The Bahamas 2015-08-19 08:00 28-32
43 Prinsendam 204.00 The Netherlands 2015-08-23 08:00 28
44 Saga Sapphire 199.54 Malta 2015-08-26 08:00 28-32
45 Marina 239.30 The Marshall Islands 2015-08-27 10:00 28-32
46 Astor 176.25 The Bahamas 2015-09-01 06:00 28-32
47 Albatros 205,46 The Bahamas 2015-09-01 12:00 28-32
48 Costa Pacifica 290.20 Italy 2015-09-04 09:00 28-32
49 Ocean Princess 181.00 Bermudai 2015-09-04 09:00 28
50 AIDA cara 193.34 Italy 2015-09-07 08:00 28-33
51 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2015-09-17 12:00 28-32
52 Ocean Princess 180.45 Bermudai 2015-09-18 09:00 28-32
53 AIDA cara 193.34 Italy 2015-09-21 08:00 28-33
54 Seven Seas Voyager 207.00 The Bahamas 2015-09-26 12:00 28-32
55 AIDA cara 193.34 Italy 2015-10-05 08:00 28-33

Spausdinti